Ergebniss Gemeinderatswahl 2014

Veröffentlicht am 17.03.2014 in Kommunalpolitik

Hier das vorläufige Ergebniss der Gemeinderatswahl Niederviehbach 2014

 

SPD und parteilose Bürger: 5 Sitze
Rang Nr. Person Stimmen % Liste
1 201 Retzer, Josef 1333 13,65
2 204 Maß, Brigitte 895 9,16
3 203 Inkoferer, Franz 849 8,69
4 206 Tafelmayer, Ursula 765 7,83
5 205 Sterr, Wolfram 749 7,67
Ersatzpersonen
6 202 Fuchs, Stephan 651 6,66
7 208 Bauer, Christa 498 5,1
8 214 Bauer, Stefan 424 4,34
9 212 Reif, Bernhard 379 3,88
10 210 Eisenschink, Christian 283 2,9
11 209 Steinbauer, Anna 265 2,71
12 219 Retzer, Wolfgang 228 2,33
13 213 Pasternak, Nicole 223 2,28
14 224 Wieslhuber, Annelies 215 2,2
15 216 Wagner jun., Franz 196 2,01
16 218 Lutz, Tatjana 196 2,01
17 211 Roglmeier, Heike 181 1,85
18 207 Walch, Matthias 178 1,82
19 221 Rieder, Michael 168 1,72
20 220 Rabauer, Franz 147 1,5
21 217 Rieger, Brigitte 133 1,36
22 223 Gierl, Johann 133 1,36
23 215 Lutz, Stefan 131 1,34
24 225 Theinert, Armin 120 1,23
25 226 Bachmeier, Anton 120 1,23
26 222 Wagner, Elke 111 1,14
27 228 Maler, Albert 102 1,04
28 227 Zimmermann, Anton 96 0,98
         
CSU und ihre Freunde: 7 Sitze
Rang Nr. Person Stimmen % Liste
1 105 Birkner, Johannes 1339 9,33
2 101 Daffner jun., Josef 1222 8,51
3 103 Dausend, Josef 1116 7,77
4 104 Hölzl, Wolfgang 1078 7,51
5 102 Daffner sen., Josef 984 6,85
6 113 Hackl, Simon 667 4,65
7 109 Jänsch, Alfons 648 4,50
    Nachrücker Duschl, Erwin für Bürgermeister Daffner sen. Josef    
         
Parteilose Wählergemeinschaft Oberviehbach: 2 Sitze
Rang Nr. Person Stimmen % Liste
1 501 Uhrmann, Rudolf 794 14,63
2 502 Sachsenhauser, Gerhard 461 8,49
 

Homepage SPD Niederviehbach

Instagram

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That’s a nice view ???? Photo by @nicholassteinbergphotography #naturebeauty_pix

A post shared by Beautiful Nature ???? (@naturebeauty_pix) on

Webseite der BayernSPD BayernSPD-Landtagsfraktion